проектирование, продажа и монтаж светодиодных светильников
Общий световой поток, лм | 23400 |
Потребляемая мощность, Вт | 180 |
Срок службы,ч. | не менее 50 000 |
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50+-10% |
Коэффициент мощности драйвера, cos q | 0,98 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Защита от напряжения | до 700 вольт |
Корректор мощности драйвера | есть |
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Д |
Тип светодиода | LG/Samsung |
Рабочий ток светодиодов, мА | 140 |
Светоотдача с одного светодиода, лм | 54 |
Индекс цветопередачи,Ra | 85 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Коэффициент пульсаций | <1 |
Крепление | накладное,подвесное |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм. | 20Вт, 2600 Лм, 346х194х72 | |
Масса,не более, кг | 2,5 |
Защитное стекло | Монолитный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °С | от - 60 до + 50 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Степень защиты светодиодного модуля | IP65 |
Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, м. | 3-4 |
Гарантия | 5 Лет |
Мощность, Вт |
180
|
Световой поток |
23400
|
Степень пылевлагозащиты, IP |
65
|
Производитель |
SiLED
|
Светодиоды: |
Samsung
|
Отправьте заявку
и менеджер оптового отдела свяжется с вами в кратчайшие сроки
X
ТОВАР ДОБАВЛЕН В КОРЗИНУ