проектирование, продажа и монтаж светодиодных светильников
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 54 |
Напряжение питающей сети, В | |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,26 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 72 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 7700 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 6043 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120? |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | поликарбонат |
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм |
Крепление | накладное, подвесное |
Габаритные размеры светильника,мм | 70х1185х75 |
Масса светильника не более,кг | 2 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
Мощность, Вт |
54
|
Световой поток |
6043
|
Степень пылевлагозащиты, IP |
66
|
Производитель |
Fereks
|
Светодиоды: |
nichia
|
Отправьте заявку
и менеджер оптового отдела свяжется с вами в кратчайшие сроки
X
ТОВАР ДОБАВЛЕН В КОРЗИНУ